根据沈阳市生态环境局发布的《2024年沈阳市环境质量状况公报》,2024 年,沈阳市城市环境空气质量优、良天数为 318天,同比增加 16天;达标天数比例 86.9%,同比增加 4.2个百分点。在2024年7月的全国168城市1的空气质量评比中,沈阳名列第145位。
空气质量指数(AQI)分级相关资讯
| AQI数值 | AQI级别 | AQI类别及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气品质令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气品质可接受,但某些污染物可能对极少数异常,敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、 高强度户外锻炼 |
| 151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
| 201~-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
| >300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当停留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
沈阳市空气质量发布系统每日对沈阳的空气质量进行预报,同时综合考虑空气污染程度和持续时间,将空气重度污染分为6个预警级别,分别用绿色(一级)、黄色(二级)、橙色(三级)、红色(四级)、紫色(五级)、褐红色(六级)标示,六级(褐红色)为最高级别。旅居沈阳人士也可不时留意其他相关机构或组织有关沈阳空气质量的公布及建议的防护措施。
有关空气质量指数详情请参考辽宁省空气质量实时发布平台。
1168个城市包括京津冀及周边38个城市、长三角地区31个城市、汾渭平原13个城市、成渝地区16个城市、长江中游城市群21个城市、珠三角区域9个城市,以及其他省会城市和计划单列市40个城市。